成都工业学院招生信息网
招生信息网
Undergraduate Admission

信息查询

学校2008年四川省招生计划分布情况

发布者:cxh  时间:2008-06-26 11:48:01  浏览:
招生专业 计划合计 四川 四川
延考区 非延考区
计划 计划
★ 总 计 3015 603 2412
 △高职(专科)合计 3015 603 2412
  ♁文史合计 545 109 436
    物业管理 30 6 24
    汽车检测与维修技术 40 8 32
    印刷技术 35 7 28
    金融保险 30 6 24
    会计电算化 30 6 24
    国际商务 30 6 24
    市场营销 52 10 42
    工商企业管理(涉外酒店中加班) 20 4 16
    工商企业管理(旅游管理) 30 6 24
    连锁经营管理 30 6 24
    物流管理 33 7 26
    酒店管理 53 11 42
    人力资源管理 32 6 26
    商务英语 35 7 28
    旅游英语 35 7 28
    文秘 30 6 24
  ♁艺术(文)合计 45 9 36
    影视动画 45 9 36
  ♁理工合计 2345 469 1876
    建筑电气工程技术 45 9 36
    物业管理 15 3 12
    机械制造与自动化 185 37 148
    数控技术 193 39 154
    模具设计与制造 223 45 178
    机电一体化技术 196 39 157
    电气自动化技术 167 33 134
    汽车检测与维修技术 54 11 43
    计算机应用技术 84 17 67
    计算机网络技术 85 17 68
    计算机信息管理 80 16 64
    软件技术 90 18 72
    电子信息工程技术 45 9 36
    应用电子技术 139 28 111
    电子测量技术与仪器 52 10 42
    微电子技术 50 10 40
    无线电技术 151 30 121
    通信技术 111 22 89
    环境监测与治理技术 45 9 36
    印刷技术 50 10 40
    金融保险 10 2 8
    会计电算化 15 3 12
    统计实务 45 9 36
    国际商务 15 3 12
    市场营销 38 8 30
    工商企业管理(涉外酒店中加班) 10 2 8
    工商企业管理(旅游管理) 10 2 8
    连锁经营管理 15 3 12
    物流管理 52 10 42
    酒店管理 32 6 26
    人力资源管理 13 3 10
    商务英语 10 2 8
    旅游英语 10 2 8
    文秘 10 2 8
  ♁单独考试合计 80 16 64
    应用电子技术 40 8 32
    会计电算化 40 8 32
备注:最终计划数以省考试院公布为准。

联系我们
郫都校区:四川省成都市郫都区中信大道二段1号
宜宾校区:四川省宜宾市翠屏区三江新区双城街道大学路三段9号
招生咨询电话:028-87992268,028-87992366
邮编:611730
快速入口
教育部
阳光高考
四川省教育厅
四川省教育考试院
官方小程序
官方微信
Copyright© 2023 成都工业学院 All Rights Reserved.